设为首页 | 加入收藏 | 帮助中心 | 站内地图 |
关键词: 畜牧 高效养猪 农业科学院 县市畜牧兽医局 种畜禽饲料兽药
中国种猪交流网

新闻中心

您当前位置:中国种猪交流网 >> 重点关注 >> 浏览文章

2023年5月11日中国商品大猪市场行情综述

2023/5/11 15:54:02 本站原创 佚名 【字体:
2023年5月10日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均价下跌,全国生猪出栏加权日均价14.25元每公斤,相比昨天下跌0.23%。生猪出栏积极性一般,部分地区养殖户存惜售情绪,不过需求无明显变化,部分屠企仍存停计划现象,屠企采购难度不大。市场表现僵持,加上天气渐热,大猪进一步消化,猪价整体继续回调,但企稳地区明显增多。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均14.37元每公斤,相比昨天下跌0.18%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价13.97元每公斤,相比昨天下跌0.42%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价13.60元每公斤,相比昨下跌0.20%。
 
  图表:2023年5月10日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
 
2023年5月10日中国出栏大猪日度加权均价统计(外+内+土杂)
区域 省市 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
东北 辽宁省 13.90 13.91 -0.06% 元/KG
吉林省 13.81 13.82 -0.03% 元/KG
黑龙江 13.89 13.89 -0.03% 元/KG
华北 北京市 14.73 14.77 -0.26% 元/KG
天津市 14.60 14.61 -0.09% 元/KG
河北省 14.44 14.50 -0.41% 元/KG
山西省 14.07 14.08 -0.06% 元/KG
内蒙古 13.87 13.87 -0.03% 元/KG
华东 上海市 15.35 15.35 -0.03% 元/KG
江苏省 14.91 14.91 -0.03% 元/KG
浙江省 15.02 15.04 -0.16% 元/KG
安徽省 14.58 14.58 -0.05% 元/KG
福建省 14.49 14.57 -0.53% 元/KG
山东省 14.54 14.58 -0.27% 元/KG
华中 河南省 14.34 14.42 -0.56% 元/KG
湖北省 14.25 14.31 -0.42% 元/KG
湖南省 14.36 14.36 -0.03% 元/KG
江西省 14.45 14.56 -0.79% 元/KG
华南 广东省 14.59 14.66 -0.44% 元/KG
海南省 14.59 14.66 -0.44% 元/KG
广  西 13.93 13.98 -0.38% 元/KG
西南 重  庆 14.47 14.56 -0.57% 元/KG
四川省 13.93 13.99 -0.44% 元/KG
贵州省 14.12 14.16 -0.32% 元/KG
云南省 13.87 13.91 -0.32% 元/KG
西北 陕西省 14.01 14.05 -0.26% 元/KG
甘肃省 14.03 14.04 -0.08% 元/KG
宁  夏 13.32 13.33 -0.03% 元/KG
新  疆 13.62 13.63 -0.05% 元/KG
全  国 14.25 14.29 -0.23% 元/KG
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部
 
  2023年5月10日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均价下跌,全国生猪出栏加权日均价14.25元每公斤,相比昨天下跌0.23%。生猪出栏积极性一般,部分地区养殖户存惜售情绪,不过需求无明显变化,部分屠企仍存停计划现象,屠企采购难度不大。市场表现僵持,加上天气渐热,大猪进一步消化,猪价整体继续回调,但企稳地区明显增多。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均14.37元每公斤,相比昨天下跌0.18%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价13.97元每公斤,相比昨天下跌0.42%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价13.60元每公斤,相比昨下跌0.20%。
 
  图表:2023年5月10日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
 
2023年5月10日中国出栏大猪日度加权均价统计(外+内+土杂)
区域 省市 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
东北 辽宁省 13.90 13.91 -0.06% 元/KG
吉林省 13.81 13.82 -0.03% 元/KG
黑龙江 13.89 13.89 -0.03% 元/KG
华北 北京市 14.73 14.77 -0.26% 元/KG
天津市 14.60 14.61 -0.09% 元/KG
河北省 14.44 14.50 -0.41% 元/KG
山西省 14.07 14.08 -0.06% 元/KG
内蒙古 13.87 13.87 -0.03% 元/KG
华东 上海市 15.35 15.35 -0.03% 元/KG
江苏省 14.91 14.91 -0.03% 元/KG
浙江省 15.02 15.04 -0.16% 元/KG
安徽省 14.58 14.58 -0.05% 元/KG
福建省 14.49 14.57 -0.53% 元/KG
山东省 14.54 14.58 -0.27% 元/KG
华中 河南省 14.34 14.42 -0.56% 元/KG
湖北省 14.25 14.31 -0.42% 元/KG
湖南省 14.36 14.36 -0.03% 元/KG
江西省 14.45 14.56 -0.79% 元/KG
华南 广东省 14.59 14.66 -0.44% 元/KG
海南省 14.59 14.66 -0.44% 元/KG
广  西 13.93 13.98 -0.38% 元/KG
西南 重  庆 14.47 14.56 -0.57% 元/KG
四川省 13.93 13.99 -0.44% 元/KG
贵州省 14.12 14.16 -0.32% 元/KG
云南省 13.87 13.91 -0.32% 元/KG
西北 陕西省 14.01 14.05 -0.26% 元/KG
甘肃省 14.03 14.04 -0.08% 元/KG
宁  夏 13.32 13.33 -0.03% 元/KG
新  疆 13.62 13.63 -0.05% 元/KG
全  国 14.25 14.29 -0.23% 元/KG
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部

相关阅读:

网友评论:


图片新闻